Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem usług księgowych.
Oferujemy kompleksową obsługę rachunkową dostosowaną do potrzeb Twojej firmy w konkurencyjnych cenach. Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w efektywnym zarządzaniu finansami – profesjonalizm i indywidualne podejście gwarantowane.
Szczegóły znajdziesz w naszym cenniku poniżej.
| Liczba dokumentów | Bez rozliczenia podatku VAT | Z rozliczeniem podatku VAT |
|---|---|---|
| 0-15 | 400,00 zł | 450,00 zł |
| 16-30 | 600,00 zł | 650,00 zł |
| 31-50 | 800,00 zł | 850,00 zł |
| 51-70 | 1000,00 zł | 1050,00 zł |
| 71-100 | 1200,00 zł | 1250,00 zł |
| 101-130 | 1400,00 zł | 1450,00 zł |
| 131-160 | 1600,00 zł | 1650,00 zł |
| 161-190 | 1800,00 zł | 1850,00 zł |
| 191-220 | 2000,00 zł | 2050,00 zł |
| 221-250 | 2200,00 zł | 2250,00 zł |
| 251-300 | 2500,00 zł | 2550,00 zł |
| powyżej 300 | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego otrzymują dodatkową fakturę w wysokości jednomiesięcznej obsługi księgowej.
| Liczba dokumentów | Bez rozliczenia podatku VAT | Z rozliczeniem podatku VAT |
|---|---|---|
| 0-15 | 250,00 zł | 300,00 zł |
| 16-30 | 300,00 zł | 350,00 zł |
| 31-50 | 350,00 zł | 400,00 zł |
| 51-70 | 400,00 zł | 450,00 zł |
| 71-100 | 450,00 zł | 500,00 zł |
| 101-130 | 500,00 zł | 550,00 zł |
| 131-160 | 550,00 zł | 600,00 zł |
| 161-190 | 600,00 zł | 650,00 zł |
| 191-220 | 650,00 zł | 700,00 zł |
| 221-250 | 700,00 zł | 750,00 zł |
| 251-300 | 750,00 zł | 800,00 zł |
| powyżej 300 | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Liczba dokumentów | Bez rozliczenia podatku VAT | Z rozliczeniem podatku VAT |
|---|---|---|
| 0-15 | 230,00 zł | 280,00 zł |
| 16-30 | 280,00 zł | 330,00 zł |
| 31-50 | 330,00 zł | 380,00 zł |
| 51-70 | 380,00 zł | 430,00 zł |
| 71-100 | 430,00 zł | 480,00 zł |
| 101-130 | 480,00 zł | 530,00 zł |
| 131-160 | 530,00 zł | 580,00 zł |
| 161-190 | 580,00 zł | 630,00 zł |
| 191-220 | 630,00 zł | 680,00 zł |
| 221-250 | 680,00 zł | 730,00 zł |
| 251-300 | 730,00 zł | 780,00 zł |
| powyżej 300 | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Usługa | |
|---|---|
| 1/umowa o pracę | 45,00 zł |
| 1/zlecenie/dzieło | 40,00 zł |
| rozliczenie 1 osoby PFRON | 100,00 zł |